Men's Du Nord Jacket
Finished Garment Measurement (Inches)
| Size | Sleeve | Shoulder | Chest | Waist | Hip | Length |
| S | 20.5” | 31” | 45" | 44” | 42” | 26" |
| M | 21” | 32” | 47" | 46” | 44” | 27" |
| L | 21.5” | 33” | 49" | 48” | 46” | 28" |
| XL | 22” | 34” | 51" | 50” | 48” | 29" |
| XXL | 22.5” | 35” | 53" | 52” | 51” | 30" |
Finished Garment Measurement (Centimeters)
| Size | Sleeve | Shoulder | Chest | Waist | Hip | Length |
| S | 52 | 78 | 114 | 111 | 106 | 66 |
| M | 53 | 81 | 119 | 116 | 111 | 68 |
| L | 54 | 83 | 124 | 121 | 116 | 71 |
| XL | 55 | 86 | 129 | 127 | 121 | 73 |
| XXL | 57 | 88 | 134 | 132 | 129 | 76 |
Because we make all of our garments by hand, please allow a 1/2" sizing difference for production error.
